Прайс-лист
на10.11.2025
Вулики корпусні
| № пп | конфігурація | рамок в ширину вулика | ||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 12 | ||
| 1 | Вулик під рамку Дадана на 1 корпус | 1690 ₴ | 1800 ₴ | 1880 ₴ |
| 2 | Вулик під рамку Дадана на 1 корпус з магазином | 2110 ₴ | 2250 ₴ | 2350 ₴ |
| 3 | Вулик під рамку Дадана на 1 корпус з 2-а магазинами | 2530 ₴ | 2700 ₴ | 2820 ₴ |
| 4 | Вулик під рамку Дадана на 2 корпуса | 2450 ₴ | 2590 ₴ | 2720 ₴ |
| 5 | Вулик під рамку Дадана на 2 корпуса з 1 магазином | 2870 ₴ | 3040 ₴ | 3190 ₴ |
| 6 | Вулик під рамку Дадана на 2 корпуса з 2-а магазинами | 3290 ₴ | 3490 ₴ | 3660 ₴ |
| 7 | Вулик під рамку Дадана на 3 корпуса | 3210 ₴ | 3380 ₴ | 3560 ₴ |
| 8 | Вулик під рамку Рута на 1 корпус | 1570 ₴ | 1700 ₴ | 1800 ₴ |
| 9 | Вулик під рамку Рута на 2 корпуса | 2210 ₴ | 2390 ₴ | 2560 ₴ |
| 10 | Вулик під рамку Рута на 3 корпуса | 2850 ₴ | 3080 ₴ | 3320 ₴ |
| 11 | Вулик під рамку Рута на 4 корпуса | 3490 ₴ | 3770 ₴ | 4080 ₴ |
* При заміні глухого дна на дно з сіткою вартість збільшується на 30 ₴. У стандартну комплектацію входить: дах покритий листовим (друкарським) алюмінієм, піддашник та глухе дно, не входить: комплект стельової дошки і прилітні планки.
Вулики корпусні Українські
| № пп | конфігурація | дно глухе | дно сітка |
|---|---|---|---|
| 1 | Вулик на 12 Укр. рамок | 1980 ₴ | 2040 ₴ |
| 2 | Вулик на 12 Укр. рамок з одним магазином | 2400 ₴ | 2460 ₴ |
| 3 | Вулик на 12 Укр. рамок з двома магазинами | 2820 ₴ | 2880 ₴ |
| 4 | Вулик на 12 Укр. рамок з трьома магазинами | 3240 ₴ | 3300 ₴ |
* У стандартну комплектацію входить: дах покритий листовим (друкарським) алюмінієм та піддашник, не входить: комплект стельової дошки і прилітні планки.
Вулики лежаки
| № пп | конфігурація | рамок в ширину вулика | |
|---|---|---|---|
| 20 | 24 | ||
| 1 | Вулик лежак на рамку Дадана | 2680 ₴ | 2790 ₴ |
| 2 | Вулик лежак на Українську рамку | 2890 ₴ | 2990 ₴ |
* У стандартну комплектацію входить дах покритий листовим (друкарським) алюмінієм, комплект стельової дошки і прилітні планки.
Вулики Паливоди
| № пп | конфігурація | рамок в ширину вулика | |||
|---|---|---|---|---|---|
| дно глухе | дно сітка | ||||
| 8 | 10 | 8 | 10 | ||
| 1 | Вулик Паливоди 1 корпус на напіврамку | 1020 ₴ | 1140 ₴ | 1080 ₴ | 1180 ₴ |
| 2 | Вулик Паливоди 2 корпуса на напіврамку | 1330 ₴ | 1470 ₴ | 1390 ₴ | 1510 ₴ |
| 3 | Вулик Паливоди 3 корпуса на напіврамку | 1640 ₴ | 1800 ₴ | 1700 ₴ | 1840 ₴ |
| 4 | Вулик Паливоди 4 корпуса на напіврамку | 1950 ₴ | 2130 ₴ | 2010 ₴ | 2170 ₴ |
| 5 | Вулик Паливоди 5 корпусів на напіврамку | 2260 ₴ | 2460 ₴ | 2320 ₴ | 2500 ₴ |
| 6 | Вулик Паливоди 6 корпусів на напіврамку | 2570 ₴ | 2790 ₴ | 2630 ₴ | 2830 ₴ |
* У стандартну комплектацію входить дах покритий листовим (друкарським) алюмінієм.
Окремі комплектуючі для корпусних вуликів
| № пп | конфігурація | рамок в ширину вулика | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 12 | Укр. | ||
| 1 | Дно глухе для корпусного вулика | 390 ₴ | 430 ₴ | 440 ₴ | 390 ₴ |
| 2 | Дно з сіткою для корпусного вулика | 430 ₴ | 470 ₴ | 490 ₴ | 450 ₴ |
| 3 | Корпус на рамку 435 мм. (Українська) | 1050 ₴ | |||
| 4 | Корпус на рамку 300 мм. (Дадана) | 760 ₴ | 790 ₴ | 840 ₴ | |
| 5 | Корпус на рамку 230 мм. (Рута) | 640 ₴ | 690 ₴ | 760 ₴ | |
| 6 | Корпус на рамку 145 мм. (напіврамка) | 420 ₴ | 450 ₴ | 470 ₴ | 420 ₴ |
| 7 | Піддашник | 150 ₴ | 150 ₴ | 160 ₴ | 150 ₴ |
| 8 | Дах покритий (друкарським) алюмінієм | 390 ₴ | 430 ₴ | 440 ₴ | 390 ₴ |
Окремі комплектуючі для вуликів Паливоди
| № пп | конфігурація | рамок в ширину вулика | |
|---|---|---|---|
| 8 | 10 | ||
| 1 | Дно глухе для вулика Паливоди | 390 ₴ | 440 ₴ |
| 2 | Дно з сіткою для вулика Паливоди | 450 ₴ | 480 ₴ |
| 3 | Дах для вулика Паливоди покритий алюмінієм | 320 ₴ | 370 ₴ |
| 4 | Корпус напіврамковий для вулика Паливоди | 310 ₴ | 330 ₴ |
* При потребі використовувати раму Дадана (висотою 300мм.) потрібно установити два корпуса Паливоди для напіврамки.
Рамки для вуликів
| № пп | конфігурація | розмір рамки | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 435 х 300 | 435 х 230 | 435 х 145 | Укр. рамки | ||
| 1 | Рамки (стандарт)* 1 гатунок | 17 ₴ | 15 ₴ | 12 ₴ | 18 ₴ |
| 2 | Рамки (стандарт-плюс)** 1 гатунок | 19 ₴ | 17 ₴ | 13 ₴ | |
| 3 | Рамки (стандарт) 2 гатунок | 9 ₴ | 11 ₴ | ||
* стандарт – рамки з разділювачами Гофмана, верхніми та нижніми єврозамками
** стандарт-плюс – рамки з разділювачами Гофмана, верхнімі, нижніми єврозамками, отворами для дроту и пазом для вощини (у верхньому бруску)
Міні рамки (вставки) для стільникового меду
| № пп | висота мінірамки | ширина мінірамки | ||
|---|---|---|---|---|
| 68мм (по 6 в ряду) |
82мм (по 5 в ряду) |
103мм (по 4 в ряду) |
||
| 1 | 57 мм. для магазиннї рамки 145мм. з верхнім бруском товщиною 20мм. (у 2 ряда) | 4.4 ₴ | ||
| 2 | 115 мм. для магазиннї рамки 145мм. з верхнім бруском товщиною 20 мм. | 4.8 ₴ | 5.2 ₴ | 5.6 ₴ |
| 3 | 125 мм. для магазиннї рамки 145мм. з верхнім бруском товщиною 10 мм. | 5.2 ₴ | 5.6 ₴ | 6 ₴ |
| 4 | 101 мм. для рамки Рута 230мм. з верхнім бруском товщиною 16 мм. (у 2 ряда) | 4.8 ₴ | 5.2 ₴ | 5.6 ₴ |
| 5 | 135 мм. для рамки Дадана 300мм. з верхнім бруском товщиною 20 мм. (у 2 ряда) | 5.6 ₴ | 6 ₴ | 6.4 ₴ |
Інше
| № пп | назва | ціна |
|---|---|---|
| 1 | Заставна дошка | 130 ₴ |
| 2 | Комплект стельової дошки для 20-ти аба 24-рамкового вулика Лежака | 220 ₴ |
| 3 | Комплект стельової дошки для 10-ти аба 12-рамкового вулика | 110 ₴ |
| 4 | Листовий (друкарський) алюміній 96 х 61 см | 70 ₴ |
| 5 | Листовий (друкарський) алюміній 74 х 60 см | 60 ₴ |