Таблиця вмісту цукру в нектарі медоносів.
| Найменування рослини | Вміст цукру в нектарі 1 га рослин (при суцільному виростанні), кг |
| Абрикос | 25 |
| Акація біла | 350 |
| Акація жовта | 75 |
| Алича | 35 |
| Аніс | 75 |
| Кавун | 12 |
| Астра заплавна | 30 |
| Багно болотне | 87 |
| Базилік | 55 |
| Барбарис | 200 |
| Бархат амурський | 260 |
| Бездонка | 150 |
| Бересклет бородавчастий | 5 |
| Бересклет європейський | 110 |
| Боби кормові | 6 |
| Осот польовий | 185 |
| Бодяк річковий | 75 |
| Борщівник | 110 |
| Глід колючий | 16 |
| Будра плющевидная | 15 |
| Букашник гірський | 257 |
| Буквиця лікарська | 114 |
| Волошка лучна | 194 |
| Волошка синя | 39 |
| Ваточник | 500 |
| Вайда фарбувальна | 40 |
| Волошка звичайний | 200 |
| Вероніка довголиста | 295 |
| Вероніка дубровна | 23 |
| Віка посівна | 9 |
| Садова Вишня | 45 |
| Воловик | 100 |
| Герань болотна | 31 |
| Герань лугова | 192 |
| Гледичія | 200 |
| Лохина | 21 |
| Горець зміїний (ракова шийка) | 42 |
| Горицвіт, зозулин цвіт | 30 |
| Горошок мишачий | 69 |
| Гірчиця біла | 100 |
| Гірчиця сарептська | 91 |
| Гірчиця чорна | 151 |
| Гравілат річковий | 255 |
| Гречка посівна | 105 |
| Груша | 20 |
| Деревій іволістний | 117 |
| Буркун білий дворічний | 200 |
| Буркун білий однорічний | 116 |
| Буркун лікарський | 103 |
| Дудник лісовий | 116 |
| Материнка звичайна | 58 |
| Диня | 24 |
| Дягель лікарський | 295 |
| Ожина в лісі | 33 |
| Ожина в саду | 31 |
| Живучка повзуча | 80 |
| Жимолость татарська | 147 |
| Жимолость їстівна | 22 |
| Жостір проносний | 52 |
| Зірочник болотна | 19 |
| Зірочник середній | 43 |
| Звіробій продірявлений | 47 |
| Зеленчук жовтий | 46 |
| Суниця лісова | 13 |
| Змієголовник | 225 |
| Золотушник звичайний | 53 |
| Верба біла | 79 |
| Верба козяча | 38 |
| Верба ламка в посадці | 22 |
| Верба ламка на заплаві | 58 |
| Верба мирзинолистная | 16 |
| Верба гостролиста | 10 |
| Верба попеляста | 46 |
| Верба пурпурова | 19 |
| Верба синювате | 20 |
| Верба трехтычинковая | 8 |
| Верба вухата | 20 |
| Іван-чай на торфовищах | 600 |
| Істод звичайний | 16 |
| Ісопу | 180 |
| Калина звичайна | 18 |
| Калюжниця болотна | 14 |
| Капуста городня | 70 |
| Кенаф | 40 |
| Кермек | 50 |
| Кизил, свидина | 36 |
| Кизильник блискучий | 172 |
| Конюшина біла | 100 |
| Конюшина гірська | 23 |
| Конюшина червоний посівної | 255 |
| Конюшина лучна | 90 |
| Конюшина рожева | 115 |
| Клен гостролистий | 200 |
| Клен польовий (чорноклена) | 1000 |
| Клен ясенелистий | 50 |
| Козельці великий | 167 |
| Дзвіночок розкидистий | 6 |
| Кінський каштан | 25 |
| Коріандр | 250 |
| Короставник польовий | 65 |
| Котовник котячий | 290 |
| Аґрус | 50 |
| Крушина ламка | 137 |
| Крушина ламка в підліску | 94 |
| Кульбаба осіння | 91 |
| Кунжут | 40 |
| Купырь лісовий | 180 |
| Леспедеца | 230 |
| Ліла дрібнолиста | 700 |
| Лопух паутинистий | 89 |
| Цибуля ріпчаста | 258 |
| Льнянка звичайна | 131 |
| Жовтець їдкий | 15 |
| Жовтець повзучий | 10 |
| Люцерна посівна | 170 |
| Лядвенець рогатий | 30 |
| Малина лісова | 215 |
| Маргаритка багаторічна | 7 |
| Перестріч дібровний | 55 |
| Мати-й-мачуха | 6 |
| Медунка неясна | 76 |
| Мелісса | 160 |
| Мордовник | 680 |
| М’ята перцева | 200 |
| Незабудка болотна | 6 |
| Ранник шишкуватий | 621 |
| Кульбаба лікарський | 105 |
| Огірок | 22 |
| Огіркова трава | 500 |
| Живокіст лікарський | 326 |
| Ослинник дворічний | 410 |
| Осот польовий | 430 |
| Очиток їдкий | 122 |
| Пажитник | 84 |
| Первоцвіт весняний | 2 |
| Перилла | 40 |
| Персик | 20 |
| Жабрій | 44 |
| Дзвінець малий | 22 |
| Підбіл дубровник | 180 |
| Соняшник | 24 |
| Простріл розкритий | 8 |
| Пустирник | 200 |
| Ріпак озимий | 55 |
| Ріпак ярий | 90 |
| Редька дика | 89 |
| Русянка | 270 |
| Горобина звичайна | 34 |
| Рижик | 30 |
| Шабельник болотний | 152 |
| Насінники хрестоцвітих (ріпа, бруква, турнепс, редька, медик) | 34 |
| Сераделла посівна | 24 |
| Сердечник болотний | 24 |
| Серпухов | 276 |
| Сівець луговий | 84 |
| Синюха блакитна | 18 |
| Синяк | 325 |
| Скерда болотна | 87 |
| Слива домашня | 26 |
| Смілка звичайна | 52 |
| Смородина чорна в заплаві | 12 |
| Яглиця звичайна | 160 |
| Соссюрея широколиста | 120 |
| Спірея середня | 52 |
| Суріпиця | 42 |
| Таволга в’язолистого | 5 |
| Таволга шестилепестная | 38 |
| Терн | 22 |
| Чебрець звичайний | 45 |
| Чебрець український | 48 |
| Кмин звичайний | 23 |
| Трубкоцветник | 89 |
| Деревій | 24 |
| Гарбуз | 36 |
| Фацелія пижмолистная | 290 |
| Фацелія в сумішах | 79 |
| Хатьма тюрингенская | 200 |
| Бавовник | 150 |
| Цикорій | 100 |
| Черемха звичайна | 20 |
| Черешня | 38 |
| Чорниця | 82 |
| Черноголовка звичайна | 29 |
| Чорнокорінь лікарський | 79 |
| Чина лучна | 15 |
| Чингиль | 194 |
| Чистець болотний | 59 |
| Чистець прямий | 110 |
| Чистотіл великий | 8 |
| Чистяк весняний | 14 |
| Шавлія лучна | 110 |
| Шавлія мутовчатый | 300 |
| Шавлія рожевий | 190 |
| Шавлія синій | 170 |
| Шандра біла | 50 |
| Шандра гребінчаста, або Эльсгольция Патрена | 183 |
| Еспарцет | 172 |
| Яблуня | 23 |
| Глуха кропива біла | 280 |
| Глуха кропива пурпурова | 56 |
| Яснотка плямиста | 124 |
| Ястребинка волосиста | 13 |
| Зозулинець плямистий | 13 |
А. В. Рут та ін. Енциклопедія бджільництва