Прайс-лист
на11.05.2024
Ульи корпусные
| № пп | конфигурация | рамок в ширину улья | ||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 12 | ||
| 1 | Улей под рамку Дадана на 1 корпус | 1690 ₴ | 1800 ₴ | 1880 ₴ |
| 2 | Улей под рамку Дадана на 1 корпус с 1 магазином | 2110 ₴ | 2250 ₴ | 2350 ₴ |
| 3 | Улей под рамку Дадана на 1 корпус с 2-я магазинами | 2530 ₴ | 2700 ₴ | 2820 ₴ |
| 4 | Улей под рамку Дадана на 2 корпуса | 2450 ₴ | 2590 ₴ | 2720 ₴ |
| 5 | Улей под рамку Дадана на 2 корпуса с 1 магазином | 2870 ₴ | 3040 ₴ | 3190 ₴ |
| 6 | Улей под рамку Дадана на 2 корпуса с 2-я магазинами | 3290 ₴ | 3490 ₴ | 3660 ₴ |
| 7 | Улей под рамку Дадана на 3 корпуса | 3210 ₴ | 3380 ₴ | 3560 ₴ |
| 8 | Улей под рамку Рута на 1 корпус | 1570 ₴ | 1700 ₴ | 1800 ₴ |
| 9 | Улей под рамку Рута на 2 корпуса | 2210 ₴ | 2390 ₴ | 2560 ₴ |
| 10 | Улей под рамку Рута на 3 корпуса | 2850 ₴ | 3080 ₴ | 3320 ₴ |
| 11 | Улей под рамку Рута на 4 корпуса | 3490 ₴ | 3770 ₴ | 4080 ₴ |
* При замене глухого дна на сетчатое стоимость увеличивается на 30 ₴. В стандартную комплектацию входит: крышка покрытая листовым (типографским) алюминием, подкрышник и глухое дно, не входит: комплект потолочной доски и прилетные планки.
Ульи корпусные Украинские
| № пп | конфигурация | дно глухое | дно сетка |
|---|---|---|---|
| 1 | Улей на 12 Укр. рамок | 1980 ₴ | 2040 ₴ |
| 2 | Улей на 12 Укр. рамок с одним магазином | 2400 ₴ | 2460 ₴ |
| 3 | Улей на 12 Укр. рамок с двумя магазинами | 2820 ₴ | 2880 ₴ |
| 4 | Улей на 12 Укр. рамок с тремя магазинами | 3240 ₴ | 3300 ₴ |
* В стандартную комплектацию входит: крышка покрытая листовым (типографским) алюминием, подкрышник, не входит: комплект потолочной доски и прилетные планки.
Ульи лежаки
| № пп | конфигурация | рамок в ширину улья | |
|---|---|---|---|
| 20 | 24 | ||
| 1 | Улей лежак на рамку Дадана | 2680 ₴ | 2790 ₴ |
| 2 | Улей лежак на Украинскую рамку | 2890 ₴ | 2990 ₴ |
* В стандартную комплектацию входит крышка покрытая листовым (типографским) алюминием, комплект потолочной доски и прилетные планки.
Ульи Паливоды
| № пп | конфигурация | рамок в ширину улья | |||
|---|---|---|---|---|---|
| дно глухое | дно сетка | ||||
| 8 | 10 | 8 | 10 | ||
| 1 | Улей Паливоды 1 корпус на полурамку | 1020 ₴ | 1140 ₴ | 1080 ₴ | 1180 ₴ |
| 2 | Улей Паливоды 2 корпуса на полурамку | 1330 ₴ | 1470 ₴ | 1390 ₴ | 1510 ₴ |
| 3 | Улей Паливоды 3 корпуса на полурамку | 1640 ₴ | 1800 ₴ | 1700 ₴ | 1840 ₴ |
| 4 | Улей Паливоды 4 корпуса на полурамку | 1950 ₴ | 2130 ₴ | 2010 ₴ | 2170 ₴ |
| 5 | Улей Паливоды 5 корпусов на полурамку | 2260 ₴ | 2460 ₴ | 2320 ₴ | 2500 ₴ |
| 6 | Улей Паливоды 6 корпусов на полурамку | 2570 ₴ | 2790 ₴ | 2630 ₴ | 2830 ₴ |
* В стандартную комплектацию входит крышка покрытая листовым (типографским) алюминием.
Отдельные комплектующие для корпусных ульев
| № пп | конфигурация | рамок в ширину улья | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 12 | Укр. | ||
| 1 | Дно отъёмное глухое для корпусного улья | 390 ₴ | 430 ₴ | 440 ₴ | 390 ₴ |
| 2 | Дно отъёмное сетчатое для корпусного улья | 430 ₴ | 470 ₴ | 490 ₴ | 450 ₴ |
| 3 | Корпус на рамку 435 мм. (Украинская) | 1050 ₴ | |||
| 4 | Корпус на рамку 300 мм. (Дадана) | 760 ₴ | 790 ₴ | 840 ₴ | |
| 5 | Корпус на рамку 230 мм. (Рута) | 640 ₴ | 690 ₴ | 760 ₴ | |
| 6 | Корпус на рамку 145 мм. (полурамка) | 420 ₴ | 450 ₴ | 470 ₴ | 420 ₴ |
| 7 | Подкрышник | 150 ₴ | 150 ₴ | 160 ₴ | 150 ₴ |
| 8 | Крышка покрытая (типографским) алюминием | 390 ₴ | 430 ₴ | 440 ₴ | 390 ₴ |
Отдельные комплектующие для ульев Паливоды
| № пп | конфигурация | рамок в ширину улья | |
|---|---|---|---|
| 8 | 10 | ||
| 1 | Дно глухое для улья Паливоды | 390 ₴ | 440 ₴ |
| 2 | Дно сетчатое для улья Паливоды | 450 ₴ | 480 ₴ |
| 3 | Крышка для улья Паливоды покрытая алюминием | 320 ₴ | 370 ₴ |
| 4 | Корпус на полурамку для улья Паливоды | 310 ₴ | 330 ₴ |
* При необходимости использовать рамку Дадана (высотой 300мм.) нужно установить два корпуса Паливоды для полурамки.
Рамки для ульев
| № пп | конфигурация | размер рамки | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 435 х 300 | 435 х 230 | 435 х 145 | Укр. рамки | ||
| 1 | Рамки (стандарт)* 1 сорт | 17 ₴ | 15 ₴ | 12 ₴ | 18 ₴ |
| 2 | Рамки (стандарт-плюс)** 1 сорт | 19 ₴ | 17 ₴ | 13 ₴ | |
| 3 | Рамки (стандарт) 2 сорт | 9 ₴ | 11 ₴ | ||
* стандарт — рамки с разделителями Гофмана, верхними и нижними еврозамками
** стандарт-плюс — рамки с разделителями Гофмана, верхними, нижними еврозамками, отверстиями для проволоки и пазом для вощины (в верхнем бруске)
Мини рамки (вставки) для сотового меда
| № пп | высота минирамки | ширина минирамки | ||
|---|---|---|---|---|
| 68мм (по 6 в ряду) |
82мм (по 5 в ряду) |
103мм (по 4 в ряду) |
||
| 1 | 57 мм. для магазинной рамки 145мм. с верхним бруском толщиной 20мм. (в 2 ряда) | 4.4 ₴ | ||
| 2 | 115 мм. для магазинной рамки 145мм. с верхним бруском толщиной 20 мм. | 4.8 ₴ | 5.2 ₴ | 5.6 ₴ |
| 3 | 125 мм. для магазинной рамки 145мм. с верхним бруском толщиной 10 мм. | 5.2 ₴ | 5.6 ₴ | 6 ₴ |
| 4 | 101 мм. для рамки Рута 230мм. с верхним бруском толщиной 16 мм. (в 2 ряда) | 4.8 ₴ | 5.2 ₴ | 5.6 ₴ |
| 5 | 135 мм. для рамки Дадана 300мм. с верхним бруском толщиной 20 мм. (в 2 ряда) | 5.6 ₴ | 6 ₴ | 6.4 ₴ |
Другое
| № пп | название | цена |
|---|---|---|
| 1 | Заставная доска | 130 ₴ |
| 2 | Комплект потолочин для 20-ти или 24-рамочного улья Лежака | 220 ₴ |
| 3 | Комплект потолочин для 10-ти или 12-рамочного улья | 110 ₴ |
| 4 | Листовой алюминий 102 х 61 см | 70 ₴ |
| 5 | Листовой алюминий 74 х 60 см | 60 ₴ |